Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk MO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.J. (Bernard Jan) Bossenbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk MO11-2 - KMD MO11-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Naaldwijk MO11-2 - KMD MO11-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk MO11-2 | KMD MO11-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 29 |
Uit gewonnen | 3 | 27 |
% gewonnen | 21% | 49% |
% thuis gewonnen | 25% | 52% |
% uit gewonnen | 17% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Eliza Van den | Teamspeler | |
Dooijenburgh, Vajèn | Teamspeler | |
Johns, Lowri | Teamspeler | |
Lieffering, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Muller, Fleur | Teamspeler | |
Olde Olthof, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Olde Olthof, Serinda | Teamspeler | |
Wijnhoven, Roos | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Solange | Teamspeler | |
Bossenbroek, Bernard Jan | Overige staf | Teammanager |
Bossenbroek, Morgana | Teamspeler | |
Gaalen, Jette van | Teamspeler | |
Lejuwaan, Vienna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.