Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayadi, Maher el | Teamspeler | |
Brink, Jurre van den | Teamspeler | |
Gulik, Wessel van der | Teamspeler | |
Hulst, Nick van | Overige staf | Teammanager |
Hulst, Ruben van | Teamspeler | |
Kavelaar, Lars | Overige staf | Teammanager |
Langstraat, Quinn | Teamspeler | |
Schoor, Lenn van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Notenboom, Michael | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Leen | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.