Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO12-1 - Den Hoorn JO12-5 | 11 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO12-1 | Den Hoorn JO12-5 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 11 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 58% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Annemie | Overige staf | Teammanager |
Oevelen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie