Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Skillz JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonneveld |
Adres | Guido de Moorstraat 35 |
Plaats | 2548ZS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3250113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 28% | |
% uit gewonnen | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Post, Manon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claresa, Su-derrion | Teamspeler | |
Lanza, Jesse | Teamspeler | |
Schreiner, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Venloo, Najae | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.