Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Monster JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polanen |
Adres | Duyvenvoordestraat 56 |
Plaats | 2681HN MONSTER |
Telefoonnummer | 0174-245723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Monster JO9-2 | Naaldwijk JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draak, Jelle | Teamspeler | |
Hagen, Bodi | Teamspeler | |
Schrijber, Siebe | Overige staf | Teammanager |
Tuit, Marcel | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.