Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RAS 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | SH2 - Sporthal B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.P. (Paul) Edenburg | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bryan) Nederpelt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RAS 6 - Naaldwijk 5 | 2 okt. 2021 | 7 - 3 |
RAS 6 - Naaldwijk 5 | 14 okt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RAS 6 | Naaldwijk 5 |
Thuis gewonnen | 16 | 116 |
Uit gewonnen | 13 | 95 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Lennart van | Teamspeler | |
Barendse, Hugo | Teamspeler | |
Hoogenboom, Mees | Teamspeler | |
Klaveren, Warnard van | Teamspeler | |
Leeuwen, Lennart van | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Nick | Teamspeler | |
Mensing, Sem | Teamspeler | |
Nederpelt, Bryan | Teamspeler | |
Nederpelt, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Scholtes, Sam Olivier | Teamspeler | |
Verhoeven, Sydney | Teamspeler | |
Zijlstra, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daniƫl van den | Teamspeler | |
Cavusoglu, Emre | Teamspeler | |
Edenburg, Paul | Teamspeler | |
Edenburg, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Grieken, Ramon van | Teamspeler | |
Juffermans, Roelof | Teamspeler | |
Langeweg, Remo | Teamspeler | |
Stravers, Alex | Teamspeler | |
Teijlingen, Bryan van | Teamspeler | |
Voogd, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Nils | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.