Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kurt) Zwemstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC 's-Gravenzande JO11-3 - Naaldwijk JO11-2 | 19 sep. 2020 | 3 - 4 |
Naaldwijk JO11-2 - FC 's-Gravenzande JO11-3 | 23 sep. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO11-2 | FC 's-Gravenzande JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 44 |
Uit gewonnen | 19 | 39 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 26% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Sesto van | Teamspeler | |
Daalen, Rens van | Teamspeler | |
Haasnoot, Viggo | Teamspeler | |
Leeuwerke, Milan | Teamspeler | |
Maarel, Duuk van der | Teamspeler | |
Maarel, Jeffrey van der | Technische staf | Trainer/coach |
Spraakman, Billy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Jake | Teamspeler | |
Zwemstra, Kurt | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.