Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Monster JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Polanen |
Adres | Duyvenvoordestraat 56 |
Plaats | 2681HN MONSTER |
Telefoonnummer | 0174-245723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J.W. (Ruben) Huysman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Monster JO17-1 - Naaldwijk JO17-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Monster JO17-1 | Naaldwijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 49 |
Uit gewonnen | 21 | 45 |
% gewonnen | 41% | 64% |
% thuis gewonnen | 53% | 70% |
% uit gewonnen | 30% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerssies, Bas | Technische staf | Trainer |
Meer, Jörgen van der | Overige staf | Teammanager |
Voordenhout, Sem | Teamspeler | |
Wachtmeester, Ron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wei, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, Max van der | Overige staf | Teammanager |
Berg, Mees van den | Teamspeler | |
Cozzuto, Mauro | Teamspeler | |
Driel, Finn van | Teamspeler | |
Huysman, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Kort, Boy | Teamspeler | |
Kruk, Sven van der | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Teamspeler | |
Molenkamp, Tristan | Teamspeler | |
Rijn, Massimo van | Teamspeler | |
Schippers, Jesse | Teamspeler | |
Schmitz, Joop | Teamspeler | |
Steringa, Levi | Teamspeler | |
Vollebregt, Mitch | Teamspeler | |
Zijl, Alex van | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.