Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Naaldwijk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hoge Bomen Naaldwijk |
Adres | De Hoge Bomen 1 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kurt) Zwemstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Naaldwijk JO11-2 - Westlandia JO11-4 | 7 sep. 2019 | 12 - 0 |
Westlandia JO11-4 - Naaldwijk JO11-2 | 30 okt. 2021 | 3 - 2 |
Naaldwijk JO11-2 - Westlandia JO11-4 | 18 nov. 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Naaldwijk JO11-2 | Westlandia JO11-4 |
Thuis gewonnen | 35 | 23 |
Uit gewonnen | 21 | 29 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrtel, Pjotr | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Jake | Teamspeler | |
Zwemstra, Kurt | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.