Voorste rij vlnr: Stefan Massa (Leider), Junayda Vermeer, Aimée van der Hout, Kate Grootscholten, Daniek Voskamp, Viv Wijnmalen, Mylène Massa, Jan
Achterste rij vlnr: Lisa Hickendorff, Lente Wetsteijn, Cayle Keizer, Fenna Mooiman, Fabienne Muller
Foto: @Chris Rijnbeek
Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen om te kijken of het leukste spelletje ter wereld ook wat voor jou is? Je bent van harte welkom!
Neem contact op met onze coördinator Mirjam Schmidt!! dames@vvnaaldwijk.nl of 06-52668633
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 0 | 15 | |
2 | Naaldwijk MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 0 | 6 | |
3 | Die Haghe MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
4 | HMSH MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Loosduinen MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 47 | -34 | 0 | 3 | |
7 | XerxesDZB MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 | |
8 | Quick MO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk