Achterste rij vlnr: Karina Broch (leidster); Tess Vlaardingenbroek; Elize Ishaqzada; Lisa Hickendorff; Morgana Bossenbroek; Bernard Bossenbroek (hoofdtrainer)
Voorste rij vlnr: Isa Broch; Jette van Gaalen; Chloë Gardien; Zoë van Dijk; Solange Bentvelzen
Niet op de foto: Hannah Wols
(Foto 2022: @Chris Rijnbeek)
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
2 | PPSC MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 13 | |
3 | VDL MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
4 | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
5 | Naaldwijk MO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
6 | Die Haghe MO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 4 | |
7 | CVV Zwervers MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
8 | LYRA MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick MO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
2 | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
3 | VELO MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 14 | |
4 | Die Haghe MO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
5 | Loosduinen MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
6 | Naaldwijk MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | -25 | 4 | |
7 | KMD MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
8 | VDL MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | VELO MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
3 | KMD MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | Die Haghe MO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
5 | Naaldwijk MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
6 | MVV '27 MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 19 | |
2 | VELO MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
3 | SV Leidschenveen MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
4 | KMD MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Quick MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
6 | RKDEO MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
7 | Die Haghe MO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
8 | Naaldwijk MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 45 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentvelzen, Solange | Teamspeler | |
Bossenbroek, Morgana | Teamspeler | |
Gaalen, Jette van | Teamspeler | |
Lejuwaan, Vienna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Overige staf | Teammanager |