Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looije, Ard | Overige staf | Teammanager |
Vooijs, Wendy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC ESDO MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 21 | |
2 | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 18 | |
3 | Semper Altius MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 15 | |
4 | KMD MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 12 | |
5 | Vredenburch MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 9 | |
6 | Die Haghe MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
7 | Naaldwijk MO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
8 | Quick MO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 76 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe MO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GSC ESDO MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Naaldwijk MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick MO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | REMO MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Semper Altius JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 19 | |
2 | FC 's-Gravenzande MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85 | 8 | 77 | 18 | |
3 | KMD MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 35 | 9 | 15 | |
4 | VDL MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 44 | -26 | 9 | |
5 | Semper Altius MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 49 | -26 | 6 | |
6 | Quick MO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 62 | -44 | 6 | |
7 | RVC Celeritas MO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
8 | Naaldwijk MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 39 | -31 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick MO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
2 | GSC ESDO MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Quick MO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
4 | VDL MO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
5 | Die Haghe MO11-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
6 | Naaldwijk MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coesant, Mila | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Floor | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.