Achterste rij vlnr:
Voorste rij vlnr:
(Foto 2022: @Chris Rijnbeek)
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 21 | |
2 | VELO MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 11 | 46 | 18 | |
3 | SEP MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 15 | |
4 | Die Haghe MO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
5 | S.V. Den Hoorn MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 48 | -35 | 7 | |
6 | KMD MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 6 | |
7 | MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 3 | |
8 | Quick MO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 43 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 | MO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | MVV '27 MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | Victoria'04 MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
5 | Rozenburg MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | VDL MO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster MO13-1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 28 | |
2 | LYRA MO13-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 26 | |
3 | Victoria'04 MO13-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 38 | 17 | 24 | |
4 | MVV '27 MO13-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 29 | 1 | 22 | |
5 | MO13-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 20 | 22 | 20 | |
6 | VDL MO13-3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 47 | -24 | 12 | |
7 | Rozenburg MO13-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 40 | -23 | 11 | |
8 | Die Haghe MO13-3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 11 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Morgana | Teamspeler | |
Lejuwaan, Vienna | Teamspeler | |
Lucas, Jaycee | Teamspeler | |
Sweep, Noor | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Tess | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.