Achterste rij vlnr: Jan-Andre Vijverberg, Joan van Santen, Sanne Vijverberg, Jeslyn Mostert, Rob Janszen, Britt Kemper, Veerle Vis, Suzy van Waveren, Fenna Zegwaard, Rajesh Chotkan
Voorste rij vlnr: Jill de Koekkoek, Faylinn Chotkan, Lisa Janszen, Lyanne Miedema, Charlie Scholtes, Lynn de Graaff, Merel Sweep
Niet op de foto: Cheyenne Dankier, Noëlle Gardien
(Foto 2022: @Chris Rijnbeek)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 16 | |
2 | Excelsior'20 MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 16 | |
3 | Berkel MO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
4 | Steeds Hooger MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
5 | BVCB MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
6 | VDL MO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
7 | LYRA MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
8 | Zwaluwen MO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 15 | |
2 | Naaldwijk MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | Zwaluwen MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
4 | LYRA MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | VDL MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | MVV '27 MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 18 | |
2 | Quick MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
3 | Verburch MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 16 | |
4 | Duindorp sv MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
5 | VELO MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
7 | SVC'08 MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
8 | Naaldwijk MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Faylinn | Teamspeler | |
Mostert, Jeslyn | Teamspeler | |
Scholtes, Charlie | Teamspeler | |
Sweep, Merel | Teamspeler | |
Vijverberg, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Rajesh | Technische staf | |
Chotkan, Rajesh | Overige staf | Teammanager |
Janszen, Rob | Overige staf | Teammanager |