Achterste rij vlnr: Jan-Andre Vijverberg, Joan van Santen, Sanne Vijverberg, Jeslyn Mostert, Rob Janszen, Britt Kemper, Veerle Vis, Suzy van Waveren, Fenna Zegwaard, Rajesh Chotkan
Voorste rij vlnr: Jill de Koekkoek, Faylinn Chotkan, Lisa Janszen, Lyanne Miedema, Charlie Scholtes, Lynn de Graaff, Merel Sweep
Niet op de foto: Cheyenne Dankier, Noëlle Gardien
(Foto 2022: @Chris Rijnbeek)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk MO15-2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 63 | 17 | 46 | 38 | |
2 | Berkel MO15-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 23 | 28 | 29 | |
3 | Steeds Hooger MO15-1 (9-tal) | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 51 | 0 | 22 | |
4 | Excelsior'20 MO15-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 21 | |
5 | BVCB MO15-1 (9-tal) | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 33 | 6 | 21 | |
6 | LYRA MO15-1 (9-tal) | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 27 | 15 | 20 | |
7 | VDL MO15-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 46 | -29 | 11 | |
8 | Zwaluwen MO15-3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 86 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 15 | |
2 | Naaldwijk MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | Zwaluwen MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
4 | LYRA MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | VDL MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
6 | MVV '27 MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 18 | |
2 | Quick MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
3 | Verburch MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 16 | |
4 | Duindorp sv MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
5 | VELO MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
7 | SVC'08 MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 3 | |
8 | Naaldwijk MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior'20 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Naaldwijk MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VDL MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | XerxesDZB MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Faylinn | Teamspeler | |
Chotkan, Jessely | Teamspeler | |
Mostert, Jeslyn | Teamspeler | |
Scholtes, Charlie | Teamspeler | |
Sweep, Merel | Teamspeler | |
Vijverberg, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chotkan, Rajesh | Technische staf | |
Chotkan, Rajesh | Overige staf | Teammanager |
Janszen, Rob | Overige staf | Teammanager |