bovenste rij vlnr:
onderste rij vlnr:
Foto: @HelmaVermaat
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 uur | 3 | A |
Donderdag | 19:30 uur | 3 | A |
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 8 | 19 | 4 | 20 | |
Verburch 1 | 8 | 24 | 7 | 18 | |
Sportclub Monster 1 | 8 | 18 | 7 | 16 | |
Naaldwijk 1 | 8 | 15 | 9 | 15 | |
DWO 1 | 8 | 16 | 13 | 14 | |
KMD 1 | 8 | 13 | 12 | 13 | |
LYRA 1 | 8 | 11 | 7 | 12 | |
Schipluiden 1 | 8 | 10 | 12 | 11 | |
DSVP 1 | 8 | 9 | 11 | 8 | |
Ariston'80 1 | 8 | 16 | 19 | 8 | |
Duindorp sv 1 | 8 | 8 | 22 | 7 | |
Loosduinen 1 | 8 | 11 | 23 | 6 | |
DUNO 1 | 8 | 8 | 16 | 4 | |
Quick Steps 1 | 8 | 11 | 27 | 3 |
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
Sportclub Monster 1 | 9 | 18 | 3 | 25 | |
SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 9 | 18 | 6 | 22 | |
DWO 1 | 9 | 38 | 18 | 18 | |
LYRA 1 | 9 | 19 | 7 | 17 | |
Verburch 1 | 9 | 14 | 10 | 13 | |
Schipluiden 1 | 9 | 8 | 11 | 12 | |
Loosduinen 1 | 9 | 13 | 16 | 11 | |
DSVP 1 | 9 | 9 | 12 | 11 | |
Naaldwijk 1 | 9 | 13 | 17 | 11 | |
Quick Steps 1 | 9 | 12 | 23 | 10 | |
KMD 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | |
Duindorp sv 1 | 9 | 12 | 23 | 8 | |
DUNO 1 | 9 | 5 | 19 | 4 | |
Ariston'80 1 | 9 | 11 | 21 | 2 |
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 9 | 32 | 7 | 22 | |
Sportclub Monster 1 | 9 | 25 | 5 | 21 | |
DWO 1 | 9 | 22 | 14 | 21 | |
Schipluiden 1 | 9 | 19 | 17 | 18 | |
Naaldwijk 1 | 9 | 19 | 10 | 16 | |
Ariston'80 1 | 9 | 19 | 18 | 15 | |
Verburch 1 | 9 | 16 | 12 | 13 | |
Duindorp sv 1 | 9 | 21 | 23 | 12 | |
DSVP 1 | 9 | 19 | 18 | 10 | |
KMD 1 | 9 | 16 | 17 | 10 | |
LYRA 1 | 9 | 7 | 15 | 10 | |
Quick Steps 1 | 9 | 12 | 30 | 5 | |
DUNO 1 | 9 | 9 | 34 | 2 | |
Loosduinen 1 | 9 | 11 | 27 | 0 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk