Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
KMD 2 | 8 | 16 | 8 | 19 | |
VELO 3 | 7 | 32 | 13 | 17 | |
Naaldwijk 2 | 7 | 21 | 4 | 17 | |
Quintus 2 | 7 | 19 | 12 | 13 | |
FC 's-Gravenzande 4 | 7 | 12 | 7 | 13 | |
Quick Steps 2 | 7 | 13 | 12 | 11 | |
LYRA 4 | 7 | 18 | 21 | 9 | |
Maasdijk 2 | 8 | 15 | 24 | 9 | |
Sportclub Monster 3 | 7 | 11 | 13 | 8 | |
Die Haghe 3 | 8 | 5 | 14 | 7 | |
Houtwijk sv 2 | 8 | 12 | 17 | 5 | |
Verburch 3 | 7 | 12 | 19 | 4 | |
DUNO 2 | 8 | 12 | 34 | 3 |
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
VELO 3 | 8 | 33 | 6 | 20 | |
Houtwijk sv 2 | 8 | 18 | 14 | 18 | |
KMD 2 | 8 | 21 | 12 | 17 | |
Naaldwijk 2 | 8 | 17 | 10 | 17 | |
Quick Steps 2 | 9 | 22 | 17 | 16 | |
Quintus 2 | 8 | 19 | 14 | 13 | |
Sportclub Monster 3 | 9 | 24 | 12 | 13 | |
FC 's-Gravenzande 4 | 8 | 17 | 18 | 11 | |
Maasdijk 2 | 8 | 11 | 14 | 9 | |
Verburch 3 | 9 | 10 | 21 | 8 | |
LYRA 4 | 9 | 13 | 35 | 7 | |
Die Haghe 3 | 8 | 8 | 21 | 2 | |
DUNO 2 | 8 | 7 | 26 | 1 |
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
VELO 3 | 9 | 32 | 10 | 22 | |
KMD 2 | 8 | 25 | 11 | 19 | |
Quintus 2 | 9 | 16 | 12 | 17 | |
FC 's-Gravenzande 4 | 9 | 19 | 14 | 16 | |
Naaldwijk 2 | 9 | 16 | 15 | 15 | |
Houtwijk sv 2 | 8 | 17 | 10 | 13 | |
LYRA 4 | 8 | 16 | 17 | 13 | |
Quick Steps 2 | 8 | 15 | 18 | 11 | |
Die Haghe 3 | 8 | 12 | 14 | 10 | |
Sportclub Monster 3 | 8 | 17 | 19 | 9 | |
Maasdijk 2 | 8 | 19 | 21 | 7 | |
Verburch 3 | 8 | 12 | 30 | 3 | |
DUNO 2 | 8 | 7 | 32 | -3 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk