Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
2 | Verburch 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | Honselersdijk 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | FC 's-Gravenzande 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
5 | LYRA 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
6 | Die Haghe 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | Sportclub Monster 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | VELO 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | Maasdijk 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
10 | KMD 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
11 | Naaldwijk 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
12 | DUNO 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | Naaldwijk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | Sportlust '46 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Meerburg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk