Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 22 | |
2 | Loosduinen 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 21 | |
3 | MSV '71 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
4 | HVC'10 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
5 | KMD 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
6 | VDL 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
7 | Toofan 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
8 | FC 's-Gravenzande 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
9 | Naaldwijk 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
10 | Wilhelmus 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
11 | Victoria'04 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
12 | Maasdijk 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Naaldwijk 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | HVC'10 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.