Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 4 | 22 | 17 | 2 | 3 | 77 | 29 | 48 | 53 | |
2 | Die Haghe 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 85 | 32 | 53 | 49 | |
3 | FC 's-Gravenzande 6 | 22 | 14 | 4 | 4 | 83 | 29 | 54 | 46 | |
4 | VELO 6 | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 32 | 16 | 41 | |
5 | HVC'10 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 | 51 | 14 | 33 | |
6 | Honselersdijk 6 | 21 | 10 | 1 | 10 | 58 | 57 | 1 | 31 | |
7 | MSV '71 3 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 43 | 5 | 31 | |
8 | FC 's-Gravenzande 5 | 22 | 10 | 0 | 12 | 55 | 49 | 6 | 30 | |
9 | Naaldwijk 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53 | 50 | 3 | 25 | |
10 | KMD 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 58 | -19 | 23 | |
11 | Maasdijk 3 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 63 | -34 | 15 | |
12 | GSC ESDO 5 | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 171 | -147 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | Naaldwijk 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Schipluiden 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.