Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
2 | Naaldwijk 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
3 | Die Haghe 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | HVC'10 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
5 | Oosterheem 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
6 | FC 's-Gravenzande 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
7 | MSV '71 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | Honselersdijk 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
9 | PGS/VOGEL 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
10 | Sportclub Monster 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
11 | Westlandia 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
12 | Loosduinen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO '32 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Deltasport 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
3 | Naaldwijk 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
4 | Westlandia 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk