Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA 8 | 21 | 16 | 2 | 3 | 83 | 31 | 52 | 50 | |
2 | Maasdijk 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 | 37 | 24 | 42 | |
3 | FC 's-Gravenzande 17 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 20 | 18 | 40 | |
4 | Honselersdijk 9 | 20 | 11 | 2 | 7 | 63 | 43 | 20 | 35 | |
5 | Schipluiden 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47 | 50 | -3 | 29 | |
6 | KMD 4 | 19 | 9 | 1 | 9 | 49 | 47 | 2 | 28 | |
7 | DVO '32 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45 | 57 | -12 | 28 | |
8 | Westlandia 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 52 | 51 | 1 | 26 | |
9 | HVC'10 7 | 19 | 6 | 3 | 10 | 48 | 59 | -11 | 21 | |
10 | Quick Steps 4 | 19 | 5 | 2 | 12 | 39 | 60 | -21 | 17 | |
11 | Sportclub Monster 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 38 | 70 | -32 | 17 | |
12 | Naaldwijk 6 | 21 | 3 | 2 | 16 | 47 | 85 | -38 | 11 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk