Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia 10 | 20 | 16 | 2 | 2 | 93 | 26 | 67 | 50 | |
2 | LYRA 10 | 20 | 15 | 3 | 2 | 93 | 33 | 60 | 48 | |
3 | MVV '27 10 | 20 | 14 | 5 | 1 | 96 | 37 | 59 | 47 | |
4 | VELO 11 | 21 | 10 | 5 | 6 | 64 | 52 | 12 | 35 | |
5 | Victoria'04 7 | 21 | 10 | 3 | 8 | 63 | 58 | 5 | 33 | |
6 | VDL 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 73 | 58 | 15 | 29 | |
7 | HVC'10 9 | 21 | 9 | 0 | 12 | 67 | 72 | -5 | 27 | |
8 | FC 's-Gravenzande 18 | 21 | 8 | 0 | 13 | 40 | 73 | -33 | 24 | |
9 | Deltasport 6 | 21 | 4 | 7 | 10 | 36 | 56 | -20 | 15 | |
10 | Naaldwijk 7 | 19 | 3 | 5 | 11 | 44 | 78 | -34 | 14 | |
11 | CION 4 | 20 | 5 | 2 | 13 | 48 | 67 | -19 | 12 | |
12 | Honselersdijk 10 | 20 | 2 | 0 | 18 | 21 | 128 | -107 | 6 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk