Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vogels, Lars | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniƫls, Max | Teamspeler | |
Dommelen, Michel van | Teamspeler | |
Hees, Sean van | Teamspeler | |
Heinsbroek, Lennart | Teamspeler | |
Leij, Rik van der | Teamspeler | |
Vogels, Lars | Teamspeler | |
Wahb, Hicham | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | Westlandia 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Honselersdijk 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
4 | Naaldwijk 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk