Vlnr:
Foto: @HelmaVermaat
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | Naaldwijk JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
3 | Maasdijk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
4 | MVV '27 JO11-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | Sportclub Monster JO11-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3 | |
6 | LYRA JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Honselersdijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVC'10 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Maasdijk JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Naaldwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Westlandia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk