| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuivenhoven, Maik | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRA JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 13 | |
| 2 | FC 's-Gravenzande JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
| 3 | Zwaluwen JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 | |
| 4 | Naaldwijk JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 39 | -27 | 5 | |
| 5 | HVC'10 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
| 6 | Westlandia JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
| 7 | Maasdijk JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior M. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 7 | 72 | 21 | |
| 2 | LYRA JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
| 3 | VDL JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
| 4 | HVC'10 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 36 | -4 | 12 | |
| 5 | Zwaluwen JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 38 | -2 | 10 | |
| 6 | Sportclub Monster JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 9 | |
| 7 | Naaldwijk JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 42 | -24 | 4 | |
| 8 | Westlandia JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 71 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWO JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 21 | |
| 2 | VFC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
| 3 | Victoria'04 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 10 | |
| 4 | Naaldwijk JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
| 5 | Excelsior M. JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
| 6 | PPSC MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
| 7 | Zestienhoven JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
| 8 | Hermes DVS JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCS JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | SVH JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | BMT JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Naaldwijk JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 5 | HMSH JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 6 | TAC'90 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuivenhoven, Jonathan | Teamspeler | |
| Visser, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.