Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 6 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
3 | Naaldwijk JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
4 | VDL JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | LYRA JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
6 | Quick JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
7 | Westlandia JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.