| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuivenhoven, Maik | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRA JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 13 | |
| 2 | FC 's-Gravenzande JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
| 3 | Zwaluwen JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 | |
| 4 | Naaldwijk JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 39 | -27 | 5 | |
| 5 | HVC'10 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
| 6 | Westlandia JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
| 7 | Maasdijk JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior M. JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 5 | 63 | 18 | |
| 2 | Zwaluwen JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 | 10 | |
| 3 | Sportclub Monster JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
| 4 | LYRA JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
| 5 | VDL JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
| 6 | HVC'10 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
| 7 | Naaldwijk JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | 1 | |
| 8 | Westlandia JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | -48 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuivenhoven, Jonathan | Teamspeler | |
| Visser, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.