Vlnr.
Foto: @HelmaVermaat
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredenburch JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Verburch JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | VELO JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Quintus JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
5 | HVC'10 JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
6 | SV Leidschenveen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Quick JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | VCS JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | Naaldwijk JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
11 | Concordia JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | SVH JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Naaldwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quintus JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVH JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Verburch JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Maasdijk JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Schipluiden JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
4 | Naaldwijk JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk