bovenste rij vlnr:
onderste rij vlnr:
foto: @DeniceWubben
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV '71 JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | |
3 | LYRA JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
4 | Maasdijk JO13-2G | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
5 | Westlandia JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | MVV '27 JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
8 | Honselersdijk JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
9 | VDL JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
10 | Naaldwijk JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
11 | Verburch JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 9 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | |
3 | MSV '71 JO13-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
4 | Naaldwijk JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | -41 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk