Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Wilk, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
2 | REMO JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
3 | Naaldwijk JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
4 | Die Haghe JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | BMT JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 6 | |
6 | Verburch JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
3 | Naaldwijk JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
4 | VELO JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
5 | Erasmus JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
6 | Die Haghe JO14-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
2 | WIK JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 16 | 22 | 14 | |
3 | Erasmus JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
4 | Naaldwijk JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
5 | Sportclub Monster JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
6 | Quick JO14-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 8 | |
7 | HDV JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
8 | REMO JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
9 | HVC'10 JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | -25 | 4 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alnaser, Yousef | Teamspeler | |
Rodenburg, Boaz | Teamspeler | |
Toet, Levi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.