Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
2 | REMO JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
3 | Naaldwijk JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
4 | Die Haghe JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | BMT JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 6 | |
6 | Verburch JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
3 | Naaldwijk JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
4 | VELO JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
5 | Erasmus JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
6 | Die Haghe JO14-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Die Haghe JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Erasmus JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HDV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVC'10 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sportclub Monster JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Naaldwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Quick JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | REMO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VELO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WIK JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie