Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO15-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | VELO JO15-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | Maasdijk JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | KMD JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Verburch JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Westlandia JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Naaldwijk JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
8 | Quick JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
9 | Honselersdijk JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
10 | Victoria'04 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
11 | MVV '27 JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | |
2 | Naaldwijk JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | LYRA JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:15 uur | 4 | 5 |
woensdag | 19:15 uur | 4 | 5 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk