Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 7 | |
2 | LYRA JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
3 | JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | KMD JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 19 | |
2 | Den Hoorn JO15-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 18 | |
3 | LYRA JO15-4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 17 | |
4 | HVC'10 JO15-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 25 | 24 | 15 | |
5 | VELO JO15-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 15 | |
6 | JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
7 | Quintus JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
8 | MSV '71 JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | 8 | |
9 | Maasdijk JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 6 | |
10 | Sportclub Monster JO15-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 34 | -28 | 2 | |
11 | Honselersdijk JO15-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 54 | -38 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:15 uur | 4 | 5 |
woensdag | 19:15 uur | 4 | 5 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk