Vlnr:
Foto: @HelmaVermaat
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | Vitesse Delft JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
3 | ODB JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
4 | Wilhelmus JO17-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
5 | VUC JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | Quintus JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
7 | SEP JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
8 | TOGB JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
9 | DVC JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
10 | Forum Sport JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | VELO JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
12 | JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
3 | JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk