Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 9 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO17-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
3 | LYRA JO17-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | Maasdijk JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 22 | |
2 | DUNO JO17-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 22 | |
3 | Westlandia JO17-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
4 | GSC ESDO JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
5 | LYRA JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | 17 | |
6 | Quick JO17-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
7 | VELO JO17-4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
8 | Den Hoorn JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
9 | Honselersdijk JO17-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 8 | |
10 | Vredenburch JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
11 | KMD JO17-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 45 | -35 | 0 | |
12 | FC 's-Gravenzande JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Hoorn JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk