Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 9 | |
2 | JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
3 | LYRA JO17-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO17-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO17-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 20 | |
2 | Verburch JO17-4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 20 | |
3 | HVC'10 JO17-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
4 | Loosduinen JO17-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 35 | -1 | 16 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO17-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
6 | Maasdijk JO17-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | 15 | |
7 | LYRA JO17-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
8 | JO17-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
9 | Den Hoorn JO17-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 44 | -13 | 9 | |
10 | Sportclub Monster JO17-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 7 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO17-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
12 | KMD JO17-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk