Phil Jackson
Foto: @HelmaVermaat
Staand vlnr : Derrick Leeuwin (trainer/coach), Yorick v Leerdam, Kjell Barendse, Denny v Dalen, Mike vd Bos, Pim v Velden, Mick Lievaart, Mark Middelburg, Richard Galjé (teamleider)
Zittend vlnr : Marijn v Veen, Tim vd Wel, Randy vd Schilt, Sam Voogt, Jessey Galjé, Daan Bouwsema, Ali Take
Ontbreekt op de foto: Jari Kuijvenhoven
Niveau: 1e klasse
Aanvang thuiswedstrijden: 14:30 uur (in principe)
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
seizoen 2017/'18 | Naaldwijk JO19-1 - Maasdijk JO19-1 | 2 - 1 |
seizoen 2017/'18 | Naaldwijk JO19-1 - Maasdijk JO19-1 | 1 - 5 |
seizoen 2020/'21 | Maasdijk JO19-1 - Naaldwijk JO19-1 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maasdijk JO19-1 | Naaldwijk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 18 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Thuis verzamelen/spelen | Uit verzamelen/spelen | Vlaggen/Wastas | Rijden | Adres |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintus JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | Naaldwijk JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | Maasdijk JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Schipluiden JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Vitesse Delft JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
7 | Laakkwartier JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
8 | MVV '27 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
9 | KMD JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
10 | Quick JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
11 | Die Haghe JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 | |
12 | Erasmus JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
3 | Rhoon JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20.15 uur | Trainingsveld (gras) evt uitwijk naar 4 (kunst) | 9 |
Woensdag | 20.15 uur | 4 (kunst) | 9 |
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk