Achterste rij vlnr: (Romy van der Hout) Jesper van Broekhoven, Frans Staats, Wouter Zwinkels, Len Ruiterman, Milan Voogt, Bram Avontuur, Quinn Kleijn, (Thijs van Schie)
Voorste rij vlnr: Jarmo Valstar, Luuk Heikens, Jack Stet, Luc Zwinkels, Brian van Veen, Stan van Etten
(Foto 2022: @Chris Rijnbeek)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
2 | dvv Delft JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
3 | Schipluiden JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | LYRA JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | MSV '71 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO19-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
2 | Honselersdijk JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | LYRA JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | VELO JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
6 | JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 28 | -9 | 5 | |
8 | Westlandia JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk JO19-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 27 | 15 | 22 | |
2 | VELO JO19-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 18 | |
4 | HBS JO19-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
5 | Quick JO19-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
6 | Westlandia JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
8 | Sportclub Monster JO19-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
9 | SV Leidschenveen JO19-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 | 8 | |
10 | JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheveningen JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Forum Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | VFC JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | HBS JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | VFC JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Stolwijk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Barendrecht JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DSO JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Lisse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Meerburg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | NSVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Oegstgeest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Stompwijk'92 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VEP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wippolder JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VELO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | Barendrecht JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Capelle JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Ter Leede JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
21 | MVV '27 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jesper van | Teamspeler | |
Etten, Stan van | Teamspeler | |
Heikens, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Quinn | Teamspeler | |
Lijster, Koen de | Teamspeler | |
Stet, Jack | Teamspeler | |
Veen, Brian van | Teamspeler | |
Zwinkels, Luc | Teamspeler | |
Zwinkels, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|