Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vogels, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO JO19-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 10 | |
2 | Verburch JO19-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
3 | Westlandia JO19-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 7 | |
4 | Honselersdijk JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 6 | |
5 | Sportclub Monster JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
6 | LYRA JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
7 | KMD JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO19-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | MVV '27 JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
10 | Naaldwijk JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
11 | Maasdijk JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
12 | FC 's-Gravenzande JO19-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LYRA JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Monster JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Naaldwijk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westlandia JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYRA JO19-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
3 | Naaldwijk JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeling, Danny | Teamspeler | |
Dijk, Siem van | Teamspeler | |
Heckmanns, Rens | Teamspeler | |
Raaf, Kyan de | Teamspeler | |
Roo, Jim de | Teamspeler | |
Stigter, Justin | Teamspeler | |
Stork, Justin | Teamspeler | |
Vogels, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk