Achter vlnr: Leen Vreugdenhil, Eveline Lubach, Lotte Heskes, Britt Helmich, Bloesem van der Scheer, Do van den Ende, Suus Bot, Marwa Toukouki.
Voor vlnr: Aimee van der Hout, Jill Alsemgeest, Lynn Arkesteijn, Lianne Vreugdenhil, Jenna van Hagen, Daniek Voskamp, Elize Dekker.
(Foto 2022: @Chris Rijnbeek)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
2 | FC Zoetermeer MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Binnenmaas, FC MO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Bernardus MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
5 | Naaldwijk MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
6 | Quick Boys MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naaldwijk MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | |
2 | PPSC MO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
3 | Brielle, VV MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
4 | Die Haghe MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
5 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6 | Forum Sport MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
7 | VDL MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
8 | SV Leidschenveen MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 MO13-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 18 | 49 | 33 | |
2 | Naaldwijk MO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 15 | 25 | 24 | |
3 | Forum Sport MO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 30 | 23 | 19 | |
4 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 43 | -20 | 16 | |
5 | HVV MO13-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 32 | 2 | 15 | |
6 | Graaf W II VAC MO13-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 36 | -14 | 15 | |
7 | SEP MO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 47 | -33 | 9 | |
8 | VELO MO13-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Naaldwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Oegstgeest MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Voorschoten`97 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwaluwen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer |
Voogt, Danny | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, EsmƩe van den | Teamspeler | |
Daalen, Jet van | Teamspeler | |
Gaalen, Jette van | Teamspeler | |
Ishaqzada, Elize | Teamspeler | |
Lievaart, Manon | Teamspeler | |
Vliegenthart, Sofie | Teamspeler | |
Voogt, Evi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.