Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Patrick van den | Overige staf | Teammanager |
Bossenbroek, Bernard Jan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDL MO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 12 | 72 | 21 | |
2 | LYRA MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 18 | |
3 | Victoria'04 MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 12 | |
4 | FC 's-Gravenzande MO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 27 | 14 | 12 | |
5 | MVV '27 MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
6 | Rozenburg MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | MO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 45 | -40 | 1 | |
8 | Nieuwenhoorn MO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85 | -78 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande MO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
2 | KMD MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | Quick MO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
4 | Sportclub Monster MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | Die Haghe MO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
6 | MO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 29 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn MO13-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 70 | 17 | 53 | 30 | |
2 | Quick MO13-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 13 | 43 | 30 | |
3 | Graaf W II VAC MO13-2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 22 | 14 | 25 | |
4 | RKAVV MO13-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
5 | MO13-3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 36 | -12 | 17 | |
6 | Forum Sport MO13-2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 48 | -29 | 8 | |
7 | Wippolder Mo13-2 (9-tal) | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 69 | -31 | 7 | |
8 | DSVP MO13-3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 50 | -35 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kumar, Shruti | Teamspeler | |
Voerman, Lizzy | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.