Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | LYRA VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Sportclub Monster VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Westlandia VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP VR4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 22 | |
2 | Scheveningen VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 19 | |
3 | SVC'08 VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
4 | MVV '27 VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
5 | LYRA VR2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
6 | Ariston'80 VR2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
7 | Sportclub Monster VR2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
8 | HPSV VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
9 | VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
10 | Nootdorp VR1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
11 | Die Haghe VR2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
12 | Den Hoorn VR2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk