Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badoux, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Persoon, Kim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semper Altius VR1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 5 | 40 | 29 | |
2 | Brielle, VV VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 22 | |
3 | HPSV VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
4 | MVV '27 VR1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 21 | |
5 | Westlandia VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 19 | |
6 | FC 's-Gravenzande VR2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 18 | |
7 | Naaldwijk VR2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 18 | |
8 | Die Haghe VR2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 31 | 3 | 12 | |
9 | Verburch VR1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 12 | |
10 | KMD VR1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 30 | -17 | 9 | |
11 | Maasdijk VR3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 6 | |
12 | CWO VR2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 39 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande VR2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 14 | 58 | 27 | |
2 | VDL VR1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 92 | 10 | 82 | 26 | |
3 | Naaldwijk VR2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 24 | |
4 | Verburch VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 12 | 44 | 23 | |
5 | Westlandia VR1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 9 | 39 | 21 | |
6 | KMD VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 17 | 21 | 18 | |
7 | Maasdijk VR2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 | 11 | |
8 | KMD VR2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
9 | Sportclub Monster VR2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 37 | -23 | 8 | |
10 | MVV '27 VR2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
11 | Die Haghe VR3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 111 | -102 | 3 | |
12 | LYRA VR2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 119 | -115 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maasdijk VR2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Naaldwijk VR2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 5 | |
3 | Westlandia VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
4 | FC 's-Gravenzande VR3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badoux, Michelle | Teamspeler | |
Boon, Denise | Teamspeler | |
Dijkstra, Lieke | Teamspeler | |
Drankier, Susan | Teamspeler | |
Foks, Ula | Teamspeler | |
Kester, Chantal van | Teamspeler | |
Kester, Cindy van | Teamspeler | |
Kester, Samantha van | Teamspeler | |
Keulen, Randi van | Teamspeler | |
Loenen, Sonja van | Teamspeler | |
Persoon, Kim | Teamspeler | |
Post, Manon | Teamspeler | |
Smeets, Lisa | Teamspeler | |
Tabben, DƩsirƩe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.