Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
2 | SVH JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
3 | SEV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | Concordia JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
5 | LYRA JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
6 | JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
7 | VOC JO17-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
8 | dvv Delft JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Full Speed JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
10 | Scheveningen JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
11 | DHL JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | LYRA JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
3 | JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
4 | Maasdijk JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Naaldwijk
Postbus 302
2670 AJ Naaldwijk